昨收价:- | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:225045000 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 东北证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京大成律师事务所 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 食品制造业 |
公司网址 | www.youyoufood.com |
公司电话 | 023-67389316 |
成立日期 | 20070525 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.85 |
总资产 | - |
每股净资产 | 3.12 |
2018-12-19
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-15
2018-10-12
2018-10-11
2018-10-10
2018-10-10
2018-08-21
2018-08-21