昨收价:2.30 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:189000000 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 中银国际证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京市天银律师事务所 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
公司网址 | www.westinpower.com |
公司电话 | 0754-83583188 |
成立日期 | 20030701 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.10 |
总资产 | - |
每股净资产 | 2.45 |
2018-09-20
2018-05-24
2018-05-24
2018-05-23
2018-03-08
2017-11-15
2017-06-09
2017-04-10