昨收价:- | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:105204369 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 国信证券股份有限公司 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
公司网址 | www.biocome.com |
公司电话 | 0755-33200559 |
成立日期 | 20071226 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.12 |
总资产 | - |
每股净资产 | 1.32 |
2019-02-20
2017-12-19
2017-08-31
2017-02-28
2016-12-01
2016-10-25
2016-10-14
2016-02-05