据公开资料显示,新三板4月10日一天披露定向增发的公司达35家,预募集资金总额达24亿元,平均市盈率79倍。
截至上周五,做市企业的平均市盈率为55.80倍(市盈率计算采用整体法,依据最新年报数据、剔除负值和市盈率大于500的企业),协议转让企业的平均市盈率为44.67倍。定增市盈率远高于交易市盈率,意味着企业定向增发的融资效率很高。
10日,定增市盈率最高的新比克斯(832209.OC)募资1400万元,增发价格4元,市盈率高达1511倍。普金科技(430486.OC)和金龙腾(831222.OC)市盈率也超过100倍。
预募资金最多的是中镁控股(831621.OC)和特辰科技(831242.OC),募资都超过5亿元。
代码 | 名称 | 方案进度 | 增发数量(万股) | 预计募资(亿元) | 增发价格(元) | 市盈率(LRY) | 主办券商 |
832209.OC | 新比克斯 | 董事会批准 | 350.00 | 0.14 | 4.00 | 1511.57 | 东莞证券 |
430486.OC | 普金科技 | 董事会批准 | 393.19 | 0.22 | 5.63 | 416.81 | 广州证券 |
831222.OC | 金龙腾 | 董事会批准 | 1000.00 | 1.00 | 10.00 | 110.56 | 中信建投 |
831680.OC | 麒润文化 | 董事会批准 | 1000.00 | 0.32 | 3.24 | 82.22 | 广发证券 |
832223.OC | 配天智造 | 董事会批准 | 990.00 | 3.00 | 30.00 | 71.95 | 长城证券 |
430196.OC | 宣爱智能 | 董事会批准 | 700.00 | 0.32 | 4.63 | 55.51 | 中信建投 |
430619.OC | 格纳斯 | 董事会批准 | 1000.00 | 0.56 | 4.60 | 48.38 | 西部证券 |
830908.OC | 普诺威 | 董事会批准 | 400.00 | 2.00 | 10.00 | 47.97 | 西南证券 |
831319.OC | 绿蔓生物 | 董事会批准 | 136.00 | 0.08 | 6.00 | 38.69 | 山西证券 |
831242.OC | 特辰科技 | 实施 | 1000.00 | 5.00 | 18.00 | 38.27 | 长江证券 |
831464.OC | 创高安防 | 董事会批准 | 123.00 | 0.22 | 18.00 | 35.95 | 大通证券 |
831010.OC | 天佳科技 | 董事会批准 | 1500.00 | 0.53 | 3.50 | 30.68 | 东北证券 |
430603.OC | 回水科技 | 董事会批准 | 870.00 | 0.57 | 6.50 | 28.98 | 国信证券 |
832220.OC | 海德尔 | 董事会批准 | 600.00 | 0.76 | 12.60 | 26.87 | 国泰君安 |
430721.OC | 瑞杰塑料 | 董事会批准 | 90.00 | 0.14 | 15.00 | 25.05 | 申万宏源 |
831603.OC | 金润和 | 董事会批准 | 400.00 | 0.05 | 1.20 | 23.26 | 东莞证券 |
830992.OC | 磐合科仪 | 董事会批准 | 90.00 | 0.16 | 18.00 | 22.89 | 海通证券 |
831621.OC | 中镁控股 | 董事会批准 | 847.00 | 5.51 | 6.50 | 19.55 | 广州证券 |
831524.OC | 康耀电子 | 董事会批准 | 500.00 | 0.25 | 5.00 | 19.03 | 国金证券 |
430367.OC | 力码科 | 董事会批准 | 800.00 | 0.10 | 1.20 | 19.01 | 世纪证券 |
430320.OC | 江扬环境 | 董事会修改 | 2240.00 | 0.63 | 2.82 | 18.05 | 长江证券 |
830862.OC | 丰海科技 | 董事会批准 | 180.00 | 0.18 | 10.00 | 15.17 | 广州证券 |
831243.OC | 晓鸣农牧 | 董事会批准 | 83.30 | 0.15 | 18.00 | 15.13 | 申万宏源 |
832030.OC | 皆悦传媒 | 董事会批准 | 180.00 | 0.02 | 1.00 | 13.34 | 中山证券 |
831737.OC | 地浦科技 | 董事会批准 | 1500.00 | 0.78 | 5.20 | 12.78 | 东海证券 |
430620.OC | 益善生物 | 董事会批准 | 99.83 | 0.02 | 2.00 | 12.02 | 招商证券 |
430582.OC | 华菱西厨 | 董事会批准 | 450.00 | 0.24 | 5.40 | 11.82 | 大通证券 |
831150.OC | 金越交通 | 董事会批准 | 500.00 | 0.18 | 3.50 | 11.66 | 财达证券 |
830914.OC | 海赛电装 | 董事会批准 | 398.00 | 0.15 | 3.80 | 10.35 | 山西证券 |
831626.OC | 胜禹股份 | 董事会批准 | 200.00 | 0.09 | 4.72 | 9.66 | 东吴证券 |
832113.OC | 中康国际 | 董事会批准 | 1500.00 | 0.23 | 1.50 | 7.83 | 金元证券 |
830827.OC | 世优电气 | 董事会批准 | 100.00 | 0.05 | 5.00 | 6.18 | 国盛证券 |
830827.OC | 世优电气 | 董事会批准 | 200.00 | 0.10 | 5.00 | 6.18 | 国盛证券 |
831398.OC | 东联动漫 | 董事会批准 | 1172.45 | 0.18 | 1.50 | -20.68 | 恒泰证券 |
831266.OC | 一铭软件 | 董事会批准 | 300.00 | 0.30 | 10.00 | -28.06 | 东北证券 |
版权申明:本文由新三板在线独家发表,转载文章请附上出处(新三板在线)及本页链接。
06-29 17:55
06-29 17:51
06-29 17:51
06-29 17:50
06-29 17:42
06-29 17:40
06-29 17:33
06-29 17:21
06-29 17:06
06-29 17:06
近两年,公募ETF基金产品迎来数量和规模的快速增长,发展势头强劲。哪些ETF基金值得关注?哪些ETF基金受到市场青睐?资本邦隆重推出《ETF严选》相关主题,为您精选优质ETF基金,把握最新市场ETF投资机会。
自资管新规落地后,传统银行理财迎来净值化转型,公募“固收+”主题基金顺势而起。为此,资本邦隆重推出《固收++》主题,跟踪市场优质固收+基金,提供最新相关资讯,把握投资机会。
大扩容!日前,年内新成立基金总发行份额突破2万亿份关口,其中权益基金占比近80%!随着权益基金发行持续火爆,资本邦隆重推出《权益牛牛》主题,从基金市场、基金产品、基金经理等多个角度,提供权益基金相关最新资讯,助力投资者把握布局良机。
有连云凭借行业领先的发展优势和优质的综合实力,一举拿下2022年中国SaaS产业拳头奖中的“最具竞争力金融行业SaaS品牌”“最具投资价值SaaS品牌”两个大奖。
伴随近年国内企业上云需求的提升,企业对优质SaaS产品的需求极速扩张,国内的SaaS企业与SaaS产品此起彼伏。海量的行业垂直类SaaS服务商及商业应用产品让各中小企业在产品选择上眼花缭乱