据公开资料显示,新三板4月13日一天披露定向增发的公司达29家,预募集资金总额达14亿元,平均市盈率94倍。
截至上周五,做市企业的平均市盈率为55.80倍(市盈率计算采用整体法,依据最新年报数据、剔除负值和市盈率大于500的企业),协议转让企业的平均市盈率为44.67倍。定增市盈率远高于交易市盈率,意味着企业定向增发的融资效率很高。
13日,定增市盈率最高的阿尼股份(831728.OC)募资780万元,增发价格3元,市盈率高达1076倍。上海亿格(831938.OC)、伯朗特(430394.OC)、科慧科技(831045.OC)、茶乾坤(831108.OC)、蓝星科技(430570.OC)、先临三维(830978.OC)、赛力克(831594.OC)市盈率也超过100倍。
预募资金最多的是先临三维(830978.OC),募资4.5亿元。
代码 | 名称 | 方案进度 | 增发数量(万股) | 预计募资(亿元) | 增发价格(元) | 市盈率(LRY) | 主办券商 |
430338.OC | 银音科技 | 董事会批准 | 1350 | 1.08 | 8 | 19.2914 | 国泰君安 |
430345.OC | 天呈医流 | 董事会批准 | 105.8 | 0.08 | 7.6 | -32.5207 | 东方花旗 |
831627.OC | 力王股份 | 董事会批准 | 1000 | 0.25 | 2.5 | 10.4964 | 东莞证券 |
831594.OC | 赛力克 | 董事会批准 | 500 | 0.15 | 3 | 108.2324 | 广州证券 |
831630.OC | 博安达 | 董事会批准 | 100 | 0.025 | 2.5 | 1.8394 | 国金证券 |
831622.OC | 攀特电陶 | 董事会批准 | 360 | 1.08 | 10 | 20.6264 | 西南证券 |
831475.OC | 春晖智控 | 董事会批准 | 87.1 | 0.0348 | 4 | 11.6883 | 国金证券 |
831938.OC | 上海亿格 | 董事会批准 | 31.25 | 0.05 | 16 | 441.3825 | 光大证券 |
831837.OC | 硕泉园林 | 董事会批准 | 40 | 0.032 | 8 | 11.2493 | 华创证券 |
831879.OC | 龙钇科技 | 董事会批准 | 464 | 0.1392 | 3 | 46.0065 | 平安证券 |
430488.OC | 东创科技 | 董事会批准 | 100 | 0.075 | 7.5 | 20.5026 | 国信证券 |
830978.OC | 先临三维 | 董事会批准 | 1500 | 4.5 | 15 | 137.6039 | 国信证券 |
831004.OC | 宝泰股份 | 董事会批准 | 600 | 0.432 | 7.2 | 23.1742 | 万联证券 |
831728.OC | 阿尼股份 | 董事会批准 | 260 | 0.078 | 3 | 1,076.0051 | 西藏同信 |
831267.OC | 法福来 | 董事会批准 | 470 | 0.141 | 3 | 21.1296 | 财达证券 |
430060.OC | 永邦科技 | 董事会批准 | 1600 | 0.2 | 1.3 | -25.0169 | 山西证券 |
430570.OC | 蓝星科技 | 董事会批准 | 225 | 0.0225 | 1 | 139.0014 | 西部证券 |
430570.OC | 蓝星科技 | 董事会批准 | 114 | 0.0114 | 1 | 139.0014 | 西部证券 |
831727.OC | 中钢网 | 董事会批准 | 600 | 0.72 | 12 | -54.6482 | 齐鲁证券 |
831378.OC | 富耐克 | 董事会批准 | 910 | 1.729 | 19 | 34.9088 | 中原证券 |
430733.OC | 御食园 | 董事会批准 | 400 | 0.164 | 4.1 | 15.9717 | 中信建投 |
830912.OC | 科汇电自 | 董事会批准 | 300 | 0.1254 | 4.2 | 10.2454 | 银河证券 |
831108.OC | 茶乾坤 | 董事会批准 | 1500 | 0.225 | 1.5 | 148.4470 | 西部证券 |
831486.OC | 索尔科技 | 董事会批准 | 300 | 0.15 | 5 | -28.5143 | 国金证券 |
831045.OC | 科慧科技 | 董事会批准 | 300 | 0.09 | 3 | 158.9988 | 光大证券 |
430179.OC | 宇昂科技 | 董事会批准 | 910 | 0.1128 | 1.2 | 12.0145 | 广发证券 |
430394.OC | 伯朗特 | 董事会修改 | 350 | 2.1 | 30 | 176.0069 | 东莞证券 |
831195.OC | 三祥科技 | 董事会修改 | 800 | 0.504 | 6.3 | 68.6117 | 中原证券 |
832072.OC | 紫晶股份 | 董事会批准 | 150 | 0.075 | 5 | 20.2441 | 长江证券 |
版权申明:本文由新三板在线独家发表,转载文章请附上出处(新三板在线)及本页链接。
06-27 20:22
06-27 20:16
06-27 20:15
06-27 20:14
06-27 20:14
06-27 20:13
06-27 20:13
06-27 20:12
06-27 20:09
06-27 20:08
近两年,公募ETF基金产品迎来数量和规模的快速增长,发展势头强劲。哪些ETF基金值得关注?哪些ETF基金受到市场青睐?资本邦隆重推出《ETF严选》相关主题,为您精选优质ETF基金,把握最新市场ETF投资机会。
自资管新规落地后,传统银行理财迎来净值化转型,公募“固收+”主题基金顺势而起。为此,资本邦隆重推出《固收++》主题,跟踪市场优质固收+基金,提供最新相关资讯,把握投资机会。
大扩容!日前,年内新成立基金总发行份额突破2万亿份关口,其中权益基金占比近80%!随着权益基金发行持续火爆,资本邦隆重推出《权益牛牛》主题,从基金市场、基金产品、基金经理等多个角度,提供权益基金相关最新资讯,助力投资者把握布局良机。
有连云凭借行业领先的发展优势和优质的综合实力,一举拿下2022年中国SaaS产业拳头奖中的“最具竞争力金融行业SaaS品牌”“最具投资价值SaaS品牌”两个大奖。
伴随近年国内企业上云需求的提升,企业对优质SaaS产品的需求极速扩张,国内的SaaS企业与SaaS产品此起彼伏。海量的行业垂直类SaaS服务商及商业应用产品让各中小企业在产品选择上眼花缭乱