据公开资料显示,新三板4月14日一天披露定向增发的公司达29家,预募集资金总额达11.83亿元,剔除市盈率为负(净利润亏损)的公司平均市盈率仅有52倍。无论募集资金总额还是平均市盈率都有大幅降温的迹象。
截至上周五,做市企业的平均市盈率为55.80倍,协议转让企业的平均市盈率为44.67倍。前一日定增市盈率还有94倍,今日一步到位,与交易市盈率接近。
14日,可视化(831183.OC)、蓝星科技(430570.OC)、奇才股份(430714.OC)、临风股份(831132.OC)、汇龙科技(430452.OC)定增
市盈率超过100倍。
预募资金最多的是哇棒传媒(430346.OC),募资2.492亿元。
4月14日新三板定增29家按市盈率排名
代码 | 名称 | 方案进度 | 增发数量(万股) | 预计募资(亿元) | 增发价格(元) | 市盈率(LYR) | 主办券商 |
831183.OC | 可视化 | 董事会批准 | 100 | 0.150 | 15 | 269.13 | 长江证券 |
430570.OC | 蓝星科技 | 董事会批准 | 225 | 0.023 | 1 | 139.00 | 西部证券 |
430570.OC | 蓝星科技 | 董事会批准 | 114 | 0.011 | 1 | 139.00 | 西部证券 |
430714.OC | 奇才股份 | 董事会批准 | 1000 | 0.600 | 6 | 126.67 | 申万宏源 |
831132.OC | 临风股份 | 董事会批准 | 1000 | 0.500 | 5 | 123.34 | 国泰君安 |
430452.OC | 汇龙科技 | 董事会批准 | 1395 | 1.186 | 8.5 | 106.12 | 国海证券 |
831796.OC | 汉镒资产 | 董事会批准 | 2500 | 1.500 | 4 | 73.26 | 长城证券 |
430346.OC | 哇棒传媒 | 董事会批准 | 1400 | 2.492 | 17.8 | 58.17 | 东北证券 |
830974.OC | 凯大催化 | 董事会批准 | 700 | 0.700 | 6 | 56.47 | 方正证券 |
831879.OC | 龙钇科技 | 董事会批准 | 36 | 0.011 | 3 | 46.01 | 平安证券 |
830807.OC | 恒瑞能源 | 董事会批准 | 967.7 | 0.600 | 6.2 | 27.59 | 国元证券 |
832201.OC | 澄星航模 | 董事会批准 | 1000 | 0.170 | 1.7 | 20.51 | 广发证券 |
430624.OC | 中天金谷 | 董事会批准 | 285 | 0.029 | 1 | 20.42 | 南京证券 |
831212.OC | 耐磨科技 | 董事会批准 | 620 | 0.136 | 2.2 | 19.59 | 太平洋 |
830925.OC | 鄂信钻石 | 董事会批准 | 600 | 0.480 | 8 | 16.76 | 长江证券 |
430547.OC | 畅想高科 | 董事会批准 | 20 | 0.017 | 8.3 | 16.40 | 中原证券 |
430707.OC | 欧神诺 | 董事会批准 | 550 | 0.275 | 5 | 13.19 | 国金证券 |
430279.OC | 华安股份 | 董事会批准 | 238 | —— | 5.5 | 12.89 | 广发证券 |
830936.OC | 约克股份 | 董事会批准 | 296.8 | 0.148 | 5 | 12.10 | 信达证券 |
831475.OC | 春晖智控 | 董事会批准 | 34.9 | 0.014 | 4 | 11.69 | 国金证券 |
831162.OC | 天河股份 | 董事会批准 | 150 | 0.050 | 3.3 | 11.49 | 申万宏源 |
831827.OC | 宝来利来 | 董事会批准 | 235 | 0.141 | 6 | 9.34 | 齐鲁证券 |
832196.OC | 秦森园林 | 董事会批准 | 964.3 | 0.500 | 5.19 | 8.24 | 光大证券 |
430703.OC | 高山水 | 董事会批准 | 380.5 | 0.115 | 3 | 6.98 | 长江证券 |
830794.OC | 奥派股份 | 董事会批准 | 153.5 | 0.080 | 5.22 | 6.43 | 南京证券 |
830827.OC | 世优电气 | 董事会批准 | 800 | 0.400 | 5 | 6.18 | 国盛证券 |
831706.OC | 领航科技 | 董事会批准 | 3500 | 0.350 | 1 | -33.09 | 国都证券 |
832049.OC | 广德环保 | 董事会批准 | 225 | 0.153 | 6.8 | -51.45 | 五矿证券 |
832338.OC | 博克森 | 董事会批准 | 250 | 1.000 | 40 | -4138.29 | 财达证券 |
版权申明:本文由新三板在线独家发表,转载文章请附上出处(新三板在线)及本页链接。
06-28 22:07
06-28 21:16
06-28 21:12
06-28 21:00
06-28 20:13
06-28 20:10
06-28 20:09
06-28 20:06
06-28 19:36
06-28 19:29
近两年,公募ETF基金产品迎来数量和规模的快速增长,发展势头强劲。哪些ETF基金值得关注?哪些ETF基金受到市场青睐?资本邦隆重推出《ETF严选》相关主题,为您精选优质ETF基金,把握最新市场ETF投资机会。
自资管新规落地后,传统银行理财迎来净值化转型,公募“固收+”主题基金顺势而起。为此,资本邦隆重推出《固收++》主题,跟踪市场优质固收+基金,提供最新相关资讯,把握投资机会。
大扩容!日前,年内新成立基金总发行份额突破2万亿份关口,其中权益基金占比近80%!随着权益基金发行持续火爆,资本邦隆重推出《权益牛牛》主题,从基金市场、基金产品、基金经理等多个角度,提供权益基金相关最新资讯,助力投资者把握布局良机。
有连云凭借行业领先的发展优势和优质的综合实力,一举拿下2022年中国SaaS产业拳头奖中的“最具竞争力金融行业SaaS品牌”“最具投资价值SaaS品牌”两个大奖。
伴随近年国内企业上云需求的提升,企业对优质SaaS产品的需求极速扩张,国内的SaaS企业与SaaS产品此起彼伏。海量的行业垂直类SaaS服务商及商业应用产品让各中小企业在产品选择上眼花缭乱