据新三板在线统计,4月17日一天新三板披露定向增发的公司达36家,预募集资金总额达18亿元,剔除市盈率为负(净利润亏损)的公司平均市盈率81倍。
截至4月17日,新三板交易中,做市企业的平均市盈率为58倍,协议转让企业的平均市盈率为81倍。今日定增平均市盈率与交易市盈率相当。
17日,定增市盈率最高的是安尔发(430569.OC),市盈率高达1280倍。另外4家超过100倍,分别为春盛中药(831983.OC)、太能电气(831536.OC)、奇才股份(430714.OC)、卫东实业(832043.OC)。
预计募资金最多的是汽牛股份(430463.OC),募资4.8亿元。
笔者查询资料得知,安尔发增发数量35.5万股,增发价格20.00元,募集资金金额不超过710万元。最新收盘价1.00元,溢价1,900.00%。公司 2013 年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 8.59 万元。
汽牛股份本次增发数量8000万股,增发价格5.38元,预计募集资金总额不超过 4.8亿元。按最新收盘价8.45元,折价36.33%。本次定向发行募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公司流动性资金和互联网市场营销渠道建设。
汽牛股份本次拟进行重大资产重组,由单一的农业机械生产商成为以三黄鸡饲养和销售为核心,兼有食品加工、快餐连锁、农产品种植、农业机械和电器设备生产制造和土地开发与经营于一体的综合业务挂牌公司。公司最新年报显示,2014年实现销售收入125725.7 万元,同比增长 9.26%;实现净利润 10507.5 万元,同比增长172.94%。重组完成后,公司最主要的经营业务将由专用设备制造业(C35)变更为畜牧业(A03)。
代码 | 名称 | 方案进度 | 增发数量(万股) | 预计募资(亿元) | 增发价格(元) | 市盈率(LYR) | 主办券商 |
430569 | 安尔发 | 董事会批准 | 36 | 0.0710 | 20.00 | 1280 | 华西证券 |
831983 | 春盛中药 | 董事会批准 | 300 | 0.4500 | 15.00 | 424 | 东兴证券 |
831536 | 太能电气 | 董事会批准 | 214 | 0.0600 | 2.80 | 173 | 安信证券 |
430714 | 奇才股份 | 董事会修改 | 1500 | 0.9000 | 6.00 | 127 | 申万宏源 |
832043 | 卫东实业 | 董事会批准 | 2400 | 0.6000 | 2.50 | 107 | 华福证券 |
831431 | 东南光电 | 董事会批准 | 500 | 0.2000 | 4.00 | 92 | 东北证券 |
831640 | 碧沃丰 | 董事会批准 | 150 | 0.2400 | 13.00 | 83 | 安信证券 |
430090 | 同辉佳视 | 董事会批准 | 1000 | 0.3600 | 3.60 | 48 | 东方花旗证券 |
430465 | 东方科技 | 董事会批准 | 400 | 0.5000 | 12.50 | 46 | 海通证券 |
831478 | 天际数字 | 实施 | 56 | 0.0700 | 12.60 | 37 | 华福证券 |
830809 | 安达科技 | 董事会批准 | 5500 | 3.0250 | 5.50 | 36 | 华创证券 |
831677 | 有福科技 | 董事会批准 | 370 | 0.0659 | 1.78 | 29 | 东海证券 |
831330 | 普适导航 | 董事会批准 | 70 | 0.1400 | 20.00 | 28 | 国信证券 |
832270 | 骏驰科技 | 董事会批准 | 360 | 0.1080 | 3.00 | 28 | 光大证券 |
830937 | 信达智能 | 董事会批准 | 2000 | 1.6000 | 4.00 | 26 | 财富证券 |
430463 | 汽牛股份 | 董事会批准 | 8000 | 4.8000 | 5.38 | 25 | 国海证券 |
830994 | 金友电缆 | 董事会批准 | 400 | 0.4000 | 10.00 | 23 | 申万宏源 |
832149 | 利尔达 | 董事会批准 | 170 | 0.1972 | 11.60 | 22 | 国信证券 |
830938 | 可恩口腔 | 董事会批准 | 700 | 0.4900 | 7.00 | 21 | 江海证券 |
831101 | 奥维云网 | 董事会批准 | 200 | 0.4000 | 20.00 | 21 | 国联证券 |
831734 | 展通电信 | 董事会批准 | 350 | 0.1540 | 4.40 | 20 | 浙商证券 |
430148 | 科能腾达 | 董事会批准 | 549 | 0.1416 | 2.58 | 18 | 东北证券 |
430485 | 南京旭建 | 董事会批准 | 1000 | 0.2000 | 2.00 | 17 | 申万宏源 |
830970 | 艾录股份 | 董事会批准 | 318 | 0.3225 | 10.15 | 17 | 国金证券 |
831256 | 新疆银丰 | 董事会批准 | 888 | 0.8880 | 3.00 | 16 | 申万宏源 |
831390 | 宜都运机 | 董事会批准 | 650 | 0.0813 | 1.25 | 14 | 中信建投 |
831639 | 达仁资管 | 董事会批准 | 3000 | 0.3360 | 1.12 | 13 | 兴业证券 |
831697 | 海优威 | 实施 | 706 | 0.1588 | 2.25 | 12 | 海通证券 |
832268 | 鑫秋农业 | 董事会批准 | 2500 | 1.0000 | 4.00 | 10 | 齐鲁证券 |
831507 | 博广热能 | 董事会批准 | 289 | 0.0762 | 2.64 | 7 | 华西证券 |
830775 | 吉华材料 | 董事会批准 | 36 | 0.0397 | 11.02 | 7 | 安信证券 |
430703 | 高山水 | 董事会批准 | 380 | 0.1146 | 3.00 | 7 | 长江证券 |
830794 | 奥派股份 | 董事会修改 | 154 | 0.0801 | 5.22 | 6 | 南京证券 |
430164 | 思倍驰 | 董事会批准 | 650 | 0.1203 | 1.85 | 6 | 国都证券 |
430467 | 深圳行健 | 董事会批准 | 250 | 0.0603 | 2.41 | 2 | 国信证券 |
832091 | 清科股份 | 董事会批准 | 75 | 0.1200 | 16.00 | -238 | 中信建投 |
05-28 18:19
05-28 14:55
05-28 13:14
05-28 13:04
05-28 10:02
05-28 09:43
05-27 20:38
05-27 19:48
05-27 19:42
05-27 19:39
近两年,公募ETF基金产品迎来数量和规模的快速增长,发展势头强劲。哪些ETF基金值得关注?哪些ETF基金受到市场青睐?资本邦隆重推出《ETF严选》相关主题,为您精选优质ETF基金,把握最新市场ETF投资机会。
自资管新规落地后,传统银行理财迎来净值化转型,公募“固收+”主题基金顺势而起。为此,资本邦隆重推出《固收++》主题,跟踪市场优质固收+基金,提供最新相关资讯,把握投资机会。
大扩容!日前,年内新成立基金总发行份额突破2万亿份关口,其中权益基金占比近80%!随着权益基金发行持续火爆,资本邦隆重推出《权益牛牛》主题,从基金市场、基金产品、基金经理等多个角度,提供权益基金相关最新资讯,助力投资者把握布局良机。
新一轮世界科技革命和产业变革大势下,科技创新在国家发展全局的核心位置日益得以凸显。在创新引领下,中国经济高质量发展动能强劲。期间更涌现出一批批推动创新驱动,走在时代前沿的高成长企业。中国创业形态及投资业态悄然发生变化,创业群体日益年轻化,科学家创业也备受资本市场关注,硬科技、医疗健康、双碳等赛道表现亮眼,风起云涌。
4月22日,由iiMedia Research(艾媒咨询)主办的“艾媒新经济大讲堂第1期:2022年中国虚拟人商业化趋势报告发布暨年度创新势力奖颁奖典礼”以线上直播形式成功举办。