昨收价:4.00 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:47950000 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | 0.62 | 3966 |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 中山证券有限责任公司 |
律师事务所 | 国信信扬律师事务所 |
会计事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 农业 |
公司网址 | www.gdxmzm.com |
公司电话 | 0750-2788370 |
成立日期 | 20000927 |
营业收入 | 617047498.4900 |
营业利润 | 8295805.7200 |
利润总额 | 7770116.2300 |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.13 |
总资产 | 492289665.21 |
每股净资产 | 2.70 |
2020-02-18
2019-09-04
2019-06-13
2018-08-03
2015-11-17
2015-08-25
2015-08-18
2015-07-22