昨收价:2.77 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:104100418 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | 0.04 | 13386 |
当前价 |
买1 | 0.03 | 71900 |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 光大证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京君嘉律师事务所 |
会计事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 教育 |
公司网址 | www.yingding.org |
公司电话 | 010-57791936 |
成立日期 | 20090629 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.31 |
总资产 | - |
每股净资产 | 1.14 |
2019-10-16
2019-03-21
2018-08-17
2018-07-31
2017-12-12
2017-09-05
2017-08-29
2017-06-27
2017-05-16
2016-12-27