昨收价:9.29 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:46543000 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | 0.10 | 18250 |
当前价 |
买1 | 0.06 | 800 |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 西南证券股份有限公司 |
律师事务所 | 湖北首义律师事务所 |
会计事务所 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 农业 |
公司网址 | www.Cyqlnf.1688.com |
公司电话 | 0717-5330208 |
成立日期 | 20080603 |
营业收入 | 82058586.0400 |
营业利润 | 16707767.0100 |
利润总额 | 2386528.9700 |
净利润 | - |
基本每股收益 | -0.28 |
总资产 | 92453416.31 |
每股净资产 | 1.31 |
2021-12-23
2018-08-02
2018-01-10
2017-05-24
2016-10-13
2015-11-02
2015-08-26