昨收价:66.10 | 开盘价:68.87 | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:0.39 | 涨跌幅(%):0.59 | 最高:68.87 | 最低:65.51 |
成交量(股):44.01万 | 成交额(万元):2941.42 | 成交笔数:- | 振幅(%):5.08 |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):79.68 | 总市值(亿元):154.59 |
总股本:232502800 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | 66.69 | 1000 |
卖4 | 66.66 | 100 |
卖3 | 66.57 | 200 |
卖2 | 66.50 | 11964 |
卖1 | 66.49 | 7103 |
当前价 |
买1 | 66.33 | 1000 |
买2 | 66.01 | 1000 |
买3 | 65.66 | 200 |
买4 | 65.60 | 1600 |
买5 | 65.58 | 500 |
主办券商 | 开源证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 |
会计事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 专用设备制造业 |
公司网址 | www.lintonmachine.com.cn |
公司电话 | 0411-62638881 |
成立日期 | 20070925 |
营业收入 | 1854999078.6200 |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.74 |
总资产 | 3652824493.73 |
每股净资产 | 9.29 |
2022-05-20
2022-04-28
2022-04-28
2022-03-01
2022-01-26
2021-11-19
2021-10-26
2021-10-09
2021-09-16
2021-09-02