昨收价:105.70 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:26489073 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 财通证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京大成(上海)律师事务所 |
会计事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 商务服务业 |
公司网址 | www.hzpssy.com |
公司电话 | 010-64653886 |
成立日期 | 20121023 |
营业收入 | 363540958.8400 |
营业利润 | 191951752.3900 |
利润总额 | 194630728.3600 |
净利润 | - |
基本每股收益 | 2.31 |
总资产 | 425245206.91 |
每股净资产 | 15.58 |
2019-01-25
2018-11-05
2018-11-01
2018-02-27
2017-10-11
2017-09-27
2017-09-06
2017-08-14