昨收价:- | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:62550000 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 天风证券股份有限公司 |
律师事务所 | 上海市锦天城(北京)律师事务所 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
公司网址 | www.dadiyuanxianfilm.com |
公司电话 | 010-87129080 |
成立日期 | 20060116 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 0.29 |
总资产 | - |
每股净资产 | 5.73 |
2018-10-29
2018-09-21
2018-08-27
2018-01-31
2017-09-28
2017-05-26
2017-03-10
2016-04-17
2015-12-24