昨收价:- | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:17586990 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 东北证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京市中咨律师事务所 |
会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 居民服务业 |
公司网址 | www.c-ntek.com |
公司电话 | 010-57266075 |
成立日期 | 20080508 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | -0.30 |
总资产 | - |
每股净资产 | 1.08 |
2022-05-09
2022-04-28
2022-04-27
2022-04-07
2022-04-02
2022-03-30
2022-03-25
2022-03-18
2022-03-05
2022-02-16