昨收价:712.92 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:5583334 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | - | - |
卖4 | - | - |
卖3 | - | - |
卖2 | - | - |
卖1 | - | - |
当前价 |
买1 | - | - |
买2 | - | - |
买3 | - | - |
买4 | - | - |
买5 | - | - |
主办券商 | 广发证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 教育 |
公司网址 | www.gaosiedu.com |
公司电话 | 010-56639479 |
成立日期 | 20090812 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | 7.18 |
总资产 | - |
每股净资产 | 26.72 |
2020-06-04
2020-04-15
2019-11-27
2019-04-19
2019-04-08
2018-07-19
2018-06-27
2018-06-08
2017-12-22
2017-11-25