昨收价:13.65 | 开盘价:- | 收盘价:- | 当日均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅(%):- | 最高:- | 最低:- |
成交量(股):- | 成交额(万元):- | 成交笔数:- | 振幅(%):- |
平均成交量:- | 平均成交额:- | 流通市值(亿元):- | 总市值(亿元):- |
总股本:31000000 | 外盘:- | 内盘:- |
卖5 | 26.52 | 1677 |
卖4 | 26.49 | 2422 |
卖3 | 26.42 | 4004 |
卖2 | 26.41 | 3736 |
卖1 | 26.39 | 381 |
当前价 |
买1 | 26.30 | 300 |
买2 | 26.25 | 100 |
买3 | 26.23 | 300 |
买4 | 26.22 | 1000 |
买5 | 26.20 | 1300 |
主办券商 | 东吴证券股份有限公司 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
证监会行业 | 橡胶和塑料制品业 |
公司网址 | www.njhjgs.com |
公司电话 | 025-58097370 |
成立日期 | 19950731 |
营业收入 | - |
营业利润 | - |
利润总额 | - |
净利润 | - |
基本每股收益 | - |
总资产 | - |
每股净资产 | - |
2022-04-27
2022-01-19
2021-12-30
2021-12-03
2021-11-29
2021-11-25
2021-11-22
2021-06-30
2021-06-29
2021-04-27